TRIBUNAL
FASE: CLAUSURA 2025
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
GIANFRANCO | PATUELLI | Diabolica | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
DANIEL | GONZALEZ | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Andrés | Lobos | Chilcano s | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Cristian | Torres | Simepagan boys | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
David | Figuera | Charly old boys | No Asignado |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
ALEXIS | IRAUSQUIN | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
ÁNGEL | CASTRO | Definila fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Teófilo | Ayerza | Futbolistas agremiados | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Felipe Alonso | Garcia | Gusanos fc | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |