TRIBUNAL
FASE: Primera División
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
JOSE TOMAS | RIVERA | Boedo | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Ariel | Paez Bergel | Csyda | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Jorge Andres | Paez Bergel | Csyda | 4 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Cristobal | Huber | Piduye | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Gonzalo | Idiaquez | Piduye | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Samuel | Aravena | Palestino | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Cristian | Galvez | Csyda | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla Sin Sanción |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
CARLOS | GALLARDO | Boedo | No Asignado | |
Cristian | Galvez | Csyda | No Asignado | |
Facundo | Sosa | Csyda | No Asignado | |
Alfredo | Cortes | Piduye | No Asignado | |
Aaron | Perez | Piduye | No Asignado | |
Rodrigo Andrés | Hinojosa | Protagonistas | No Asignado | |
Camilo | Rossetti | Protagonistas | No Asignado | |
Javier | Contreras | Palestino | No Asignado | |
Ricardo | Contreras | Palestino | No Asignado | |
Rodrigo | Saavedra | Palestino | No Asignado |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Ascenso
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Jonathan Nicolas | Fernandez | Kanayas | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Mauricio | Gomez | Kanayas | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
OCTAVIO MIGUEL | LOBOS | Pugas | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
CRISTOBAL VICENTE | MUÑOZ | Pugas | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Nicolás | Ramirez | Superior | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla Sin Sanción |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Andres Mauricio | Bianchi | Quiltros s | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Pablo | Gavilán | Quiltros s | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Juan Pablo | Valdivieso | Superior | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla Sin Sanción |
Rodrigo | Contreras | Tiburón. | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Pablo | Witto | Tiburón. | No Asignado | |
Galinno | Martuffi | Deportivo Skol | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Fernando | Meyer | Deportivo Skol | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Germán | Quiroz | Superior | No Asignado | |
Edmundo | Puche | Kanayas | No Asignado | |
Francisco | Silva | La viña | No Asignado | |
Andrés | Vargas | Ramon valdes | No Asignado | |
JAIRO MATIAS | VILLARROEL | Pugas | No Asignado |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Benjamín | De la Cerda | Cuervo | No Asignado | |
David | Socias | La viña | No Asignado | |
Felipe | Vergara | Deportivo Skol | No Asignado | |
Diego | Vergara | Deportivo Skol | No Asignado | |
DIEGO FELIPE | GOMEZ | Pugas | No Asignado | |
Patricio andres | Espinoza | San Francisco | No Asignado |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |