TRIBUNAL
FASE: Primera división clausura 2024
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Martín | Boetsch | Cajm | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Felipe | Inhen | Cajm | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Sebastián | Eyzaguirre | Petroleros | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Benjamín Antonio | López | Petroleros | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Ignacio | Zaldivar | Manyas | 1 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Cristóbal | León | Cajm | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
José Luis | Herrera | Verbo | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Nicolás | Ramírez | El nido | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Ignacio | Infante | El nido | 1 Fecha(s) | CONDUCTA ANTI FAIR PLAY |
José Luis | Herrera | Verbo | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Ilan | Brodske | Corderos dm | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Nicolás | Bizzarri | 88 flash | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Franco Joaquín | Pecchi | Petroleros | 2 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Nicolás | Ramírez | El nido | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Manuel | Elgueta | Cajm | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
10 | LUCAS | El tubo | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Jose Pedro | Del Rio | Maestros | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACIÓN |
José María | Gálvez | Manyas | 1 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Agustín | Sánchez | Cajm | 3 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Sebastian | Philipp | Corderos dm | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACIÓN |
Pedro | Boetsch | Petroleros | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACIÓN |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Santiago | López | Vieja escuela | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Domingo | Vallejo | Petroleros | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
13 | LUCAS | El tubo | 1 Fecha(s) | Juego Brusco |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Nicolás | Monreal | Petroleros | 4 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Jorge | Bittner | Cajm | 1 Fecha(s) | Acumulación Amarillas |
Andres | Costabal | Cajm | 4 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Matías | González | El nido | 4 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Nicolás | Ramírez | El nido | 4 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Pablo | Baeza | Scratch | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACION |
Tomás | Echeverria | Scratch | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Carlos | Délano | Verbo | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACION |
Daniel | Vargas | El nido | 0 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACION |
FASE: Ascenso clausura 2024
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Nicolás | Amaro | LIV | 3 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Mariano | Catón | LIV | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Nicolás | López | LIV | 1 Fecha(s) | Conducta Anti Fair Play |
DIEGO | SILVA | Monarcas | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Clemente | Errazuriz | La filial | 3 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Sebastian | Merino | Gambeta | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Diego | Espinoza | Bosque Santiago | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Matías | Mahave | Campanario | 2 Fecha(s) | Juego Brusco |
Nicolás | López | LIV | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Clemente | Claro | Cuervo | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
José Ignacio | Calaf | Campanario | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Jonathan | Rios | Bosque Santiago | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Eduardo | Mackay | Cachamama | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Diego | Johnson | Cachamama | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
José Miguel | Sánchez | Cuervo | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Ignacio | Aguilera | Bosque Santiago | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Felipe | Maturana | LIV | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Abraham | Letelier | Bosque Santiago | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Khristo | Arratia | Bosque Santiago | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Nicolás | Stevenson | Senegal | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Rafael | Quiroga | Campanario | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Pablo | Gonzalez | Bosque Santiago | 2 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Francisco | Campaña | LIV | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Diego | Oliva | Campanario | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
DIEGO | PINTO | Monarcas | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Santiago | Bustos | La filial | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Ignacio | Jimenez | Senegal | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Amaro | Muñoz | Senegal | 1 Fecha(s) | Acumulación De Amarillas |
Gustavo | Rios | Emperador | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Boris | Alarcon | Bosque Santiago | 1 Fecha(s) | Conducta Anti Fair Play |
VICTOR | TAPIA | Monarcas | 7 Fecha(s) | Conducta Violenta |
DIEGO | SILVA | Monarcas | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
MARTIN | MANCILLA | Monarcas | 3 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
PIERO | GALLARDO | Monarcas | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
José Ignacio | Calaf | Campanario | 1 Fecha(s) | Acumulación De Amarillas |
Nicolas | Alcantara | Riverpool | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Diego | Fontecilla | LIV | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Francisco | Campaña | LIV | 1 Fecha(s) | Acumulación De Amarillas |
Nicolás | López | LIV | 4 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Rafael | Quiroga | Campanario | 1 Fecha(s) | Acumulación Amarillas |
Ricardo | Torrealba | HDT | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Benjamin | Sarmientos | Riverpool | 0 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Playoffs Primera división
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Alan | Levi | Corderos dm | No Asignado |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Playoffs ascenso
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Liguilla primera división
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |