TRIBUNAL
FASE: Primera División Clausura 2024
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Ignacio | Gutierrez | Furia inter | 2 Fecha(s) | Llega Tarde Al Balón |
Claudio | Valdivia | Mito FC | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Felpe | Parra | Piduye | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Xavier | Vielma | Piduye | 3 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Andres | Lobos | Mito FC | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Cristian | Farias | Piduye | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Cesar | Reyes | Dako | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Martín | Sullivan | Iquique glorioso | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
MATIAS | ALCALDE | Boedo | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Claudio Ignacio | Troncoso | Dako | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Maxi | Di Nuzzo | Furia inter | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo | Vergara | Iquique glorioso | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Nicolas | Fernandez | Mito FC | 10 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Kevin Jose | Chazarreta | Cuervo | No Asignado | |
Benjamín | De la Cerda | Cuervo | No Asignado | |
Lucas Exequiel | Hervas | Cuervo | No Asignado |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Jorge | Bittner | Dako | No Asignado |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Carlos | Ubilla | Maestros | No Asignado |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Manuel Iván Ayerza | Furia inter | No Asignado | ||
Cesar | Reyes | Dako | No Asignado | |
Rodrigo | Abarca | Mito FC | No Asignado |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo | Vergara | Iquique glorioso | No Asignado | |
Lucas | Mira | Iquique glorioso | No Asignado |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Angel | Guzman | Csyda | No Asignado | |
Ramiro | Corbascio | Csyda | No Asignado | |
PEDRO | BUVINIC | Boedo | No Asignado | |
Francisco | Amestoy | Furia inter | No Asignado | |
Felipe | Urzúa | Cruzados | No Asignado |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Martin | Ferrarotti | Furia inter | No Asignado | |
Pablo | Mettroz | Cruzados | No Asignado | |
Juan Pablo | Gana Duval | St. withords | No Asignado |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Fabian | Cortes | Furia inter | No Asignado |
FASE: Ascenso Clausura 2024
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Camilo Rafael | Fuentes | Quiltros s | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Alan | Contreras | Protagonistas | 32 Fecha(s) | Suspendido Indefinido, Fechas Asignadas Solo De Referencia |
Rodrigo | Idalsoaga | Protagonistas | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Carlos Alejandro | Jara | Protagonistas | 10 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Jorge | Meza | Protagonistas | 6 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Francisco | Moya | Protagonistas | 2 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Francisco | Pizarro | Protagonistas | 2 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Ignacio | Undurraga | Protagonistas | 0 Fecha(s) | Sin Sanción, Doble Amarilla |
Jhair | Labarca | Kanayas | 4 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
ELVIS | MARQUEZ | Avila | 7 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Alex | Silva | Palestino | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
ANDRES | VARGAS | Ramon valdes | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Martín | Valdivieso | Superior | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Matias | Cabrera | Canillas | 3 Fecha(s) | Arrastra Sanción Del Primer Semestre |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Sebastian | Marquez | Flamigos | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Diego | Cortés | Ramon valdes | 2 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
Aldo | Pennacchiotti | Ramon valdes | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
GABRIEL ALEJANDRO | HUENTECOL | Viña San Pedro | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Cristobal | Bobadilla | Superior | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fabian | Soares | Kanayas | 1 Fecha(s) | Conducta Inadecuada |
CARLOS ANDRES | AHUMADA | Pugas | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
FREDDY MOISES | MONTENEGRO | Pugas | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Fecha 4
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN | BRAVO | Avila | 0 Fecha(s) | Doble Amarilla, Sin Sanción |
Ramón José | Alvarez | La viña | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Aldo | Pennacchiotti | Ramon valdes | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 5
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Yerko Franco | Manriquez | Protagonistas | No Asignado |
Fecha 6
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Cristian Ignacio | Echeverria | Quiltros s | No Asignado | |
Nicolás Gabriel | Leal | Quiltros s | No Asignado | |
Matias | Cabrera | Canillas | No Asignado | |
Javier | Gaido | Superior | No Asignado | |
Elías Ricardo | Cofré | La viña | No Asignado | |
Rodrigo | Saavedra | Palestino | No Asignado |
Fecha 7
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
ROBERTO ANDRES | MORA | Viña San Pedro | No Asignado | |
DAVID NICOLAS | ANDAUR | Pugas | No Asignado | |
SERGIO AGUSTIN | GAMBOA | Pugas | No Asignado | |
Camilo Alfonso | Varea | Canillas | No Asignado | |
Rodrigo | Muñoz | Flamigos | No Asignado | |
Delkin | Florez | La viña | No Asignado | |
Nicolas | Olivero | Flamigos | No Asignado |
Fecha 8
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Camilo Rafael | Fuentes | Quiltros s | No Asignado | |
FELIX ALEJANDRO | OLGUIN | Viña San Pedro | No Asignado | |
Sergio Antonio | Solorza | La viña | No Asignado | |
HERNAN | ERAZO | Avila | No Asignado | |
Tomás | Drápela | Superior | No Asignado | |
Francisco | Moya | Protagonistas | No Asignado | |
David | Figuera | Kanayas | No Asignado |
Fecha 9
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Guillermo | Gutierrez | Quiltros s | No Asignado | |
Sebastián | Opazo | Ramon valdes | No Asignado |
Fecha 10
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
CESAR | BRAVO | Avila | No Asignado |
Fecha 11
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
DAVID NICOLAS | ANDAUR | Pugas | No Asignado | |
Rodrigo Jose | Vasquez | Canillas | No Asignado | |
Andres Rene | Gomez | Canillas | No Asignado | |
Hernan | Garcia | Canillas | No Asignado | |
Nicolas | Olivero | Flamigos | No Asignado | |
Cristobal | Lopez | Flamigos | No Asignado |
FASE: Playoffs Primera División
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Nicolas | Abad | Furia inter | No Asignado | |
Francisco | Amestoy | Furia inter | No Asignado | |
Cesar | Reyes | Dako | No Asignado |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Liguilla Primera División
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Matías | Suarez | Maestros | No Asignado |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
FASE: Liguilla Ascenso
Fecha 1
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
---|---|---|---|---|
Camilo | Rossetti | Protagonistas | No Asignado | |
Jhonson | Troncoso | Flamigos | No Asignado | |
LEANDRO MARCELO | HURTADO | Pugas | No Asignado | |
Joan | Díaz | La viña | No Asignado | |
DIEGO EDGARDO ANDRES | RENDICH | Viña San Pedro | No Asignado | |
Cristobal | Bobadilla | Superior | No Asignado | |
Diego | Doñas | Superior | No Asignado | |
Tomás | Drápela | Superior | No Asignado | |
Darwin | Cuero | Canillas | No Asignado | |
Bryan Isaac | Veras | Canillas | No Asignado |
Fecha 2
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |
Fecha 3
Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
---|---|---|---|---|---|
No existen expulsados en esta fecha. |